Portas AD para Firewall
Salve!
Não sei se são todas, mas, segue uma relação bem legal das portas usadas pelos serviços relacionados ao AD:
| TCP | UDP | ICMP | ||
| RDP | Remote Desktop | 3389 | ||
| DNS | DNS Download | 53 | ||
| DNS Queries | 53 | |||
| WINS Replication | WINS | 42 | ||
| WINS | 42 | |||
| ICMP | echo-request | 8 | ||
| info-request | 15 | |||
| mast request | 17 | |||
| timestamp | 13 | |||
| NetBIOS Services | Name Resolution Service | 137 | 137 | |
| Datagram Services (Browsing) | 138 | |||
| Session Service (net use) | 139 | |||
| SMB | Input | 445 | ||
| Output | 445 | |||
| Remote Storm | 1025 | |||
| NTP | NTP | 123 | ||
| NTP | 123 | |||
| Content Replication | Content_Repl | 507 | ||
| Kerberos | Kerberos-Secure | 750 | ||
| Kerberos_v5 | 88 + 464 | |||
| Kerberos_v5 | 88 + 464 | |||
| LDAP | LDAP | 389 | ||
| LDAP | 389 | |||
| LDAP over SSL/TLS | 636 | 636 | ||
| Global Catalog | 3268 | |||
| Global Catalog over SSL/TSL | 3269 | |||
| Replication | Active Directory | RPCSS Dynamic | ||
| FRS | RPCSS Dynamic | |||
| Microsoft CIFS | Microsoft-CIFS (DS) | 445 | ||
| Microsoft-CIFS (DS) | 445 | |||
| RPC – Cert Services (+) | RPC | 135 | ||
| SNMP | SNMP Agent | 161 | ||
| SNMP Trap | 162 | |||
| ASP.Net State Service | 42424 | |||
| Link State Algorithm Routing | 691 | |||
| TCP – High Ports (Cert Services) | > 1023 | 1024 – 65535 |
|
|
Fonte: http://geekswithblogs.net/TSCustomiser/archive/2007/05/09/112357.aspx

Opa, desculpe a demora, pandemia 🙂
Da hora, vou atualizar a lista!
Edit:
Pelo que vi, todas já constam naquela listagem 🙂
[] s
Boa Noite Mano, Para winserver 2019 precisei liberar as portas:
123/UDP – W32Time
135/TCP -Mapeador de ponto de extremidade RPC
464/TCP/UDP- Alteração de senha Kerberos
49152-65535/TCP- RPC para LSA, SAM, Netlogon (*)
389/TCP/UDP- LDAP
636/TCP- LDAP SSL
3268/TCP- GC DE LDAP
3269/TCP- SSL GC DE LDAP
53/TCP/UDP- DNS
49152-65535/TCP- FRS RPC (*)
88/TCP/UDP- Kerberos
445/TCP- SMB (* *)
49152-65535/TCP- DFSR RPC (*)
Abraco